معلومات أساسية
| جوانب مظهرية | المركز | البريّة | المرجع |
|---|---|---|---|
| لون الجسم عند الولادة | brown | Flamand, 1994 | |
| تغير لون الجسم للأبيض ( الشهر ) | 3 | Flamand, 1994 | |
| وزن الجسم عند الولادة (كغم ) | 6.2 [2.5-8] | - | التقرير السنوي،2001 |
| وزن جسم البالغين ( كغم ) | 90 [67-113] | 89 [62-124] | ميزوشينا Mésochina ،ملاحظات خاصة. |
| طول الجسم ( م ) | 1.95 [1.7-2.1] | 1.90 [1.7-2.1] | ميزوشينا Mésochina ،ملاحظات خاصة. |
| الكاهل ( م ) | 0.95 [0.86-1.0] | - | ميزوشينا Mésochina ،ملاحظات خاصة. |
| أقصى طول للقرون ( م ) | 0.78 | 0.82 | ميزوشينا Mésochina ،ملاحظات خاصة. |
| شكل الأسنان | قواطع 0/3 أنياب 0/1 أضراس أمامية 3/3 أضراس خلفية 3/3=32 | Harrison, 1968 | |
| التكاثر | المركز | البريّة | المرجع |
|---|---|---|---|
| الفطيم ( شهر ) | brown | بيدن Bedin ،ملاحظات خاصة | |
| البلوغ الجنسي ( شهر ) | 3 |
Blanvillain
et al., 1997 Ancrenaz et al., 1998 |
|
| موسمية الولادات | 6.2 [2.5-8] | - | Strauss, 2002 |
| متوسط فترة الحمل ( يوم ) | 90 [67-113] | 89 [62-124] | Vié, 1996 |
| متوسط ما بين الولادات ( يوم ) | 1.95 [1.7-2.1] | 1.90 [1.7-2.1] |
Vié,
1996 Strauss, 2002 Sempéré et al., 1996 |
| عدد المواليد في الولادة | 0.95 [0.86-1.0] | - | Sempéré et al., 1996 |
| متوسط طول الدورة النـزوية / الشهرية ( يوم ) | 0.78 | 0.82 | Sempéré et al., 1996 |
| متوسط طول دورة هرمون الذكورة (التستوسترون ) في الذكور ( يوم ) | قواطع 0/3 أنياب 0/1 أضراس أمامية 3/3 أضراس خلفية 3/3=32 | Ancrenaz et al., 1998 | |
| فسيولوجيا | المركز | البريّة | المرجع |
|---|---|---|---|
| مجمل الماء الفاقد بالتبخر (مل/يوم) | 870 ( عند 30?م ) | - | Williams et al., 2001 |
| معدل أيض الراحة (كج /يوم ) | 9000 ( عند 30?م ) | - | Williams et al., 2001 |
| معدل تدفق الماء ( مل / يوم ) | - | 3.500 / 1.300-2.300 (الربيع/الصيف ) |
Williams et
al., 2001 Ostrowski et al., 2002 |
| معدل الأيض الحقلي ( كج / يوم ) | - | 22.000/11.000 (الربيع / الصيف ) | Williams et al., 2001 |
| أسلوب الحياة | المركز | البريّة | المرجع |
|---|---|---|---|
| التنظيم الاجتماعي | قطيع من الإناثbreakذكور مفردة | قطيع مختلط متدّرج | بيدن Bedin ،ملاحظات خاصة |
| نظام التزاوج | أزواج مختارة للإدارة الوراثية | متعدد الزوجات | بيدن Bedin ،ملاحظات خاصة |
| الموطن | - | كثبان رملية وسهول صحراوية | - |
| الكثافة ( / كم2 ) | - | <0.02 | ميزوشينا Mésochina ،ملاحظات خاصة |
| المفترسات الرئيسية | لا يوجد | البشر | - |
| التغذية | عشب جاف وحشيش معزز بخضروات وحبوب تغذية | متنوع التغذية ، عشبي بشكل أساسي | Tear, 1997 Spalton, 1995 |
| أشياء أخرى | المركز | البريّة | المرجع |
|---|---|---|---|
| الجينوم | 58 كروموسوم مزدوج | Cribiu et al., 1989 | |
| أمد الحياة ( سنة ) | حوالي 15 ( أطول مهاةbreakمعمرة : 22.5 ) | - | ميزوشينا Mésochina ،ملاحظات خاصة |
| وضعه في قوائم
المنظمة العالمية
لصون الطبيعة
(IUCN) |
مهدد بالانقراض .معيار : د | الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية لصون الطبيعة | |
| وضعه في معاهدة
سايتس (CITES) * المعاهدة الدولية لحظر الاتجار بالانواع المهدد المهددة بالانقراض ومنتجاتها |
ملحق I |
الموقع الإلكتروني لمعاهدة سايتس | |